Пожарные резервуары БАРС FР
Пожарный резервуар для заглубления в грунт
БАРС FР
|
|
Устройство и принцип работы.
Пожарный резервуар изготавливается методом экструзионной сварки из полиэтиленовой толстостенной спиральновитой трубы и листового полиэтилена. Она конструктивно представляет собой полиэтиленовое изделие цилиндрической формы – полый резервуар из полиэтилена, снабжённый смотровым люком обслуживания D=500мм для наполнения и забора воды на пожарные нужды. Вода в резервуар поступает через наполнительные трубопроводы со штуцерами или смотровой люк обслуживания. Забор воды пожарные машины производят через смотровой люк обслуживания или через трубопроводы под давлением при помощи насосного оборудования. Пожарные резервуары оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется.
По желанию заказчика пожарный резервуар может быть доукомплектован дополнительными смотровыми люками обслуживания, патрубками, штуцерами или датчиком уровня (уровнемер), который фиксирует количество воды.
Пожарные резервуары обладают специальной конструкцией, утолщённую стенку корпуса и имеют рёбра жёсткости, что позволяет выдерживать нагрузку грунтов и заглублять их.
Технические характеристики и цены пожарных резервуаров
| Наименование изделия | Объём, л | Толщина стенки, мм | Диаметр, мм | Длина, мм | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| БАРС FP-5 | 5000 | 25 | 1500 | 2900 | 56 000 |
| БАРС FP-6 | 6000 | 25 | 1500 | 3400 | 73 900 |
| БАРС FP-7 | 7000 | 25 | 1500 | 4000 | 86 900 |
| БАРС FP-8 | 8000 | 25 | 1500 | 4600 | 99 700 |
| БАРС FP-9 | 9000 | 25 | 1500 | 5100 | 109 700 |
| БАРС FP-10 | 10000 | 25 | 1500 | 5700 | 123 900 |
| БАРС FP-11 | 11000 | 39 | 2000 | 3700 | 136 800 |
| БАРС FP-12 | 12000 | 39 | 2000 | 4000 | 140 500 |
| БАРС FP-13 | 13000 | 39 | 2000 | 4300 | 154 500 |
| БАРС FP-14 | 14000 | 39 | 2000 | 4600 | 165 600 |
| БАРС FP-15 | 15000 | 39 | 2000 | 5000 | 168 900 |
| БАРС FP-20 | 20000 | 87 | 2000 | 6700 | 355 200 |
| БАРС FP-25 | 25000 | 87 | 2000 | 8300 | 423 200 |
| БАРС FP-30 | 30000 | 87 | 2000 | 9900 | 495 400 |
| БАРС FP-30 У | 30000 | 110 | 2000 | 9900 | 513 200 |
| БАРС FP-35 | 35000 | 87 | 2000 | 11600 | 565 400 |
| БАРС FP-35 У | 35000 | 110 | 2000 | 11600 | 601 700 |
| БАРС FP-40 | 40000 | 95 | 2200 | 11000 | 601 700 |
| БАРС FP-40 У | 40000 | 110 | 2200 | 11000 | 700 100 |
| БАРС FP-50 | 50000 | 95 | 2200 | 13600 | 721 300 |
| БАРС FP-50 У | 50000 | 110 | 2200 | 13600 | 843 600 |
* Стоимость указана для подземного исполнения ёмкости с заглублением до 1,2 м. Обязательства по дополнительной комплектации, а также выполнение монтажных, пусконаладочных или других работ определяется договором с заказчиком.

