Top.Mail.Ru
facebook

Прямоугольные воздуховоды

Розничные цены на полипропиленовые воздуховоды и фасонные части прямоугольного сечения

Габаритные размеры Воздуховод Отвод 900 Отвод 450 Тройник Переход
мм руб./п.м. руб./шт. руб./шт. руб./шт. руб./шт.
100х100 1200 1100 750 1050 650
125х125 1500 1300 900 1300 1200
150х150 1850 1450 1000 1700 1350
200х200 2450 1800 1200 2300 1550
250х250 3000 1850 1250 2500 1700
300х300 3600 1900 1300 2750 1850
350х350 4300 2500 1600 3200 2050
400х400 5000 3050 2000 3600 2200
450х450 5500 4000 2600 5150 2600
500х500 6200 5050 3300 6600 3000
550х550 6700 6300 4050 8650 3800
600х600 7100 7500 4800 10650 4600
700х700 8300 10000 6550 13200 8800
800х800 9500 12500 8000 16100 11200
900х900 10600 16200 10500 17800 13600
1000х1000 11750 19650 12650 19700 16500
Яндекс.Метрика